三歲以上馬條件讓磅賽 – 2200米
馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|
MARUKA BRISK (JPN) | 丸河朝氣 (日) | 40 |
MAYUKI (JPN) | 白雪紛飛 (日) | 60 |
MEISHO KAMISHIMA (JPN) | 名將神島 (日) | 10 |
MELVIN KAZUMA (JPN) | 俊男和真 (日) | 6 |
PALINGENESIS (JPN) | 再生 (日) | 2 |
PRECIOUS LEAF (JPN) | 矜貴綠葉 (日) | 4 |
SEA SPLASH (JPN) | 浪花飛濺 (日) | 30 |
SOLACE (JPN) | 安撫人心 (日) | 20 |
三歲以上馬條件讓磅賽 – 1800米
馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|
AGATHIYAR (JPN) | 天竺先知 (日) | 30 |
DUNCAN (JPN) | 主人公 (日) | 50 |
INTI (JPN) | 日輪之神 (日) | 3 |
KING BREAK (JPN) | 君王稍息 (日) | 100 |
LALA MEDAILLE D’OR (JPN) | 勇摘金牌 (日) | 15 |
LANDLER (JPN) | 蘭德勒舞 (日) | 6 |
LITERAL FORCE (JPN) | 力之真義 (日) | 4 |
MEINER SALUER (JPN) | 迎賓禮儀 (日) | 20 |
RED DIOSA (JPN) | 豐饒赤駿 (日) | 40 |
SMILE FORCE (JPN) | 微笑戰力 (日) | 80 |
SUPERIOR CITY (JPN) | 優越城 (日) | 8 |
T M CHEROKEE (JPN) | 卓洛奇族 (日) | 10 |
T M CHUHAI (JPN) | 碳酸燒酒 (日) | 40 |
紫菊賞
馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|
ADMIRE JUSTA (JPN) | 唯有讚譽 (日) | 2 |
BULLBEAR ORO (JPN) | 牛熊鍍金 (日) | 40 |
DADDY’S MIND (JPN) | 慈父心 (日) | 30 |
JOSHO MOOD (JPN) | 成正心境 (日) | 10 |
MIYAKE (JPN) | 三宅府第 (日) | 20 |
ROGER BAROWS (JPN) | 名父巴魯 (日) | 6 |
YAMANIN MAGIA (JPN) | 大戲法 (日) | 4 |
三年坂特別賽
馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|
A SHIN LUCANO (JPN) | 榮進甲兵 (日) | 10 |
BULLBEAR TRUFFE (JPN) | 牛熊松露 (日) | 40 |
DREAM SOLDIER (JPN) | 夢之軍 (日) | 30 |
EMERAL STAR (JPN) | 碧綠星 (日) | 20 |
OH MY GUY (JPN) | 親愛兒子 (日) | 8 |
ROCHEFORT (JPN) | 音樂傑作 (日) | 2 |
SAN RAMON VALLEY (JPN) | 聖雷蒙谷 (日) | 6 |
WIN CHATELAINE (JPN) | 女堡主 (日) | 4 |
秋華賞
馬號及排位 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | LATHYROS (JPN) | 花豌豆 (日) | 90 |
2 | CANTABILE (JPN) | 輕柔流暢 (日) | 8 |
3 | SCARLET COLOR (JPN) | 橙紅色 (日) | 100 |
4 | RANDONNEE (USA) | 登山運動 (美) | 70 |
5 | SALACIA (JPN) | 大海之女 (日) | 15 |
6 | PIONEER BIO (JPN) | 生科先驅 (日) | 80 |
7 | LUCKY LILAC (JPN) | 旺紫丁 (日) | 5 |
8 | TOSEN BLESS (JPN) | 東瀛降福 (日) | 60 |
9 | SATONO GARNET (JPN) | 里見紅石 (日) | 200 |
10 | ALL FOR LOVE (JPN) | 全心為愛 (日) | 30 |
11 | ALMOND EYE (JPN) | 杏目 (日) | 2 |
12 | OSCAR RUBY (JPN) | 紅玉影后 (日) | 300 |
13 | MIKKI CHARM (JPN) | 覓奇魔力 (日) | 10 |
14 | GORGEOUS LUNCH (JPN) | 豪華午宴 (日) | 40 |
15 | HARLEM LINE (JPN) | 哈林線 (日) | 60 |
16 | PRIMO SCENE (JPN) | 大場面 (日) | 20 |
17 | SAYAKACHAN (JPN) | 彩妹妹 (日) | 150 |
18 | DANCAR (JPN) | 綽約舞姿 (日) | 50 |
藤森錦標
馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|
ARRET (JPN) | 天子有詔 (日) | 40 |
ASTER SWING (USA) | 紫菊搖曳 (美) | 10 |
COPANO KICKING (USA) | 活蹦雀躍 (美) | 2 |
G PLUMERIA (USA) | 蛋黃花 (美) | 4 |
KANETOSHI VIVACE (JPN) | 快活音符 (日) | 20 |
KURINO LISOKUTSUMO (JPN) | 麻雀玩家 (日) | 80 |
MEISHO TSUREZURE (JPN) | 名將隨筆 (日) | 30 |
NIGHT FOX (JPN) | 夜行狐狸 (日) | 90 |
PEISHA LUAS (JPN) | 堅忍神速 (日) | 70 |
SILVER DREAM (JPN) | 銀映夢 (日) | 100 |
SMART RACHEL (JPN) | 醒目瑞秋 (日) | 15 |
TAGANO VITTER (JPN) | 高野狂人 (日) | 6 |
THIRTY GRAND (JPN) | 三萬美元 (日) | 60 |
YAMANIN IMPRIME (JPN) | 精緻印刷 (日) | 8 |
YOU’RE MY LOVE (JPN) | 鍾愛你 (日) | 50 |