2017/18年度馬季「最受歡迎馬匹」、「最受歡迎騎師」以及「最受香港馬迷欣賞海外馬匹」的選期尚餘八天,公眾及馬迷請把握機會踴躍投票,更有機會贏取豐富獎品。截至6月18日(午夜),投票走勢如下:
2017/18年度馬季「最受歡迎馬匹」、「最受歡迎騎師」以及「最受香港馬迷欣賞海外馬匹」的選期尚餘八天,公眾及馬迷請把握機會踴躍投票,更有機會贏取豐富獎品。截至6月18日(午夜),投票走勢如下:
投票走勢 | 最受歡迎馬匹 | 最受歡迎騎師 | 最受香港馬迷欣賞海外馬匹 |
---|---|---|---|
第一位 | 巴基之星(59.1%) | 莫雷拉(48.6%) | 雲絲仙子 (57.9%) |
第二位 | 美麗傳承(18.2%) | 潘頓 (33.1%) | 高地之舞 (16.4%) |
第三位 | 天下為攻(5.7%) | 梁家俊 (6.6%) | 成全寶 (6.4%) |
市民可於6月27日或之前透過馬會網頁www.hkjc.com/MPHJ 進行投票,多間場外投注處亦設宣傳大使,協助公眾於網上投票。三個獎項的候選名單如下:
投票編號 | 最受歡迎馬匹 | 最受歡迎騎師 | 最受香港馬迷欣賞海外馬匹 |
---|---|---|---|
01 | 美麗傳承 | 梁家俊 | 成全寶 |
02 | 翩翩 | 莫雅 | 鋌而走險 |
03 | 天下為攻 | 莫雷拉 | 高地之舞 |
04 | 紅衣醒神 | 潘明輝 | 北部玄駒 |
05 | 巴基之星 | 潘頓 | 碩信尚武 |
06 | 平海福星 | 田泰安 | 轟雷暴雪 |
07 | 四季旺 | 其他 | 雲絲仙子 |
08 | 馬克羅斯 | 其他 | |
09 | 其他 |
註:如欲投選任何未有被列出而今季曾出賽的馬匹或騎師,則可選取「其他」並填上馬匹或騎師的名字。
成功投票人士均自動進入大抽獎*,幸運兒有機會贏取下列豐富獎品。
獎項 | 獎品 | 價值 |
---|---|---|
頭獎 | 三星 55″ The Frame UHD超高清電視 (名額1個) | HK$29,880 |
二獎 | 三星 49″QLED曲面遊戲專用顯示器 (名額1個) | HK$14,880 |
三獎 | 「馬場有禮」禮券一套總值港幣$1,500 (名額5個) | HK$1,500/套 |
查詢請致電馬會顧客服務熱線1817或瀏覽www.hkjc.com/MPHJ參閱投票詳情、條款及細則,參加者須年滿十八歲。
*推廣生意的競賽牌照號碼:50469