港澳盃
Hong Kong Macau Trophy
(港幣二百五十萬)
(HK$2,500,000)
一四○○米 – 草地 – 沙田 – 二○一八年五月十二日(星期六)
1400 m / Turf – Saturday 12th May 2018 at Sha Tin
獲選參賽及後備馬匹名單
Selected Runners and Reserve
烙印編號 Brand No. |
Horse | 馬名 | Trainer | 練馬師 | 港澳盃評分 Hong Kong Macau Trophy Rating |
配磅 Allocated Weight |
Trained in | 受訓地區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V110 | JOYFUL TRINITY (IRE) | 壯思飛 | C Fownes | 方嘉柏 | 110 | 133 | HK | 香港 |
S393 | ROMANTIC TOUCH (AUS) | 醒目名駒 | A S Cruz | 告東尼 | 109 | 132 | HK | 香港 |
A194 | THE GOLDEN AGE (FR) | 中華盛世 | A S Cruz | 告東尼 | 103 | 126 | HK | 香港 |
A136 | WHAT ELSE BUT YOU (AUS) | 魅力知友 | J Size | 蔡約翰 | 103 | 126 | HK | 香港 |
V128 | RACING SUPERNOVA (AUS) | 世澤之星 | W Y So | 蘇偉賢 | 100 | 123 | HK | 香港 |
T382 | SUPER FLUKE (NZ) | 僥倖 | C H Yip | 葉楚航 | 99 | 122 | HK | 香港 |
A114 | CALIFORNIA WHIP (USA) | 加州議長 | A S Cruz | 告東尼 | 98 | 121 | HK | 香港 |
A170 | MAGIC LEGEND (AUS) | 駿皇綵 | J Moore | 約翰摩亞 | 96 | 119 | HK | 香港 |
S142 | MARVEL TRIBE (GB) | 萬馬奔騰 | K W Lui | 呂健威 | 96 | 119 | HK | 香港 |
G107 | KELOWNA STAR (NZ) | 滿貫福星 | J M Moore | 霑士摩亞 | 95 | 118 | Macau | 澳門 |
H091 | MISTER KAOPU (AUS) | 靠譜少爺 | J M Moore | 霑士摩亞 | 94 | 117 | Macau | 澳門 |
A248 | CALCULATION (IRE) | 估惑 | J Size | 蔡約翰 | 90 | 113 | HK | 香港 |
H123 | KRYSTRUMP (NZ) | 勁威王 | P Leyshan | 李森 | 90 | 113 | Macau | 澳門 |
H013 | VICTORY MEGASTAR (GB) | 勝利巨星 | J M Moore | 霑士摩亞 | 83 | 106 | Macau | 澳門 |
(14) |
香港後備名單
Hong Kong Reserve:
烙印編號 Brand No. |
Horse | 馬名 | Trainer | 練馬師 | 港澳盃評分 Hong Kong Macau Trophy Rating |
配磅 Allocated Weight |
Trained in | 受訓地區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V229 | PERPETUAL JOYANCE (NZ) | 駿明珍寶 | J Size | 蔡約翰 | 97 | 120 | HK | 香港 |