冠軍一哩賽 – 二○一八年四月二十九日
馬匹排位抽籤結果
冠軍一哩賽 – 二○一八年四月二十九日
馬匹排位抽籤結果
馬 號 | 馬 名 | 參 賽 國/地 區 | 排 位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 美麗傳承 | BEAUTY GENERATION | 香港 | 1 |
2 | 喜蓮獎星 | HELENE PARAGON | 香港 | — |
3 | 四季旺 | SEASONS BLOOM | 香港 | 5 |
4 | 美麗大師 | BEAUTY ONLY | 香港 | 3 |
5 | 西方快車 | WESTERN EXPRESS | 香港 | 6 |
6 | 有得威 | BLIZZARD | 香港 | 2 |
7 | 川河尊駒 | SOUTHERN LEGEND | 香港 | 4 |
8 | 平湖之星 | PINGWU SPARK | 香港 | 7 |
9 | 星洲司令 | SINGAPORE SLING | 香港 | 8 |
主席短途獎 – 二○一八年四月二十九日
馬匹排位抽籤結果
馬 號 | 馬 名 | 參 賽 國/地 區 | 排 位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 紅衣醒神 | MR STUNNING | 香港 | 3 |
2 | 爭分奪秒 | BEAT THE CLOCK | 香港 | 1 |
3 | 幸運如意 | LUCKY BUBBLES | 香港 | 5 |
4 | 澳斯卡 | THEWIZARDOFOZ | 香港 | 9 |
5 | 華恩庭 | AMAZING KIDS | 香港 | 8 |
6 | 蔚藍海角 | BLUE POINT | 阿聯酋 | 6 |
7 | 鐵杵成針 | FINE NEEDLE | 日本 | 4 |
8 | 幸福指數 | PENIAPHOBIA | 香港 | 2 |
9 | 天下為攻 | IVICTORY | 香港 | 7 |
愛彼女皇盃 – 二○一八年四月二十九日
馬匹排位抽籤結果
馬 號 | 馬 名 | 參 賽 國/地 區 | 排 位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 馬克羅斯 | TIME WARP | 香港 | 7 |
2 | 艾恩遺跡 | AL AIN | 日本 | 6 |
3 | 巴基之星 | PAKISTAN STAR | 香港 | 1 |
4 | 賽黃晶 | DANBURITE | 日本 | 5 |
5 | 平海福星 | PING HAI STAR | 香港 | 3 |
6 | 鷹雄 | EAGLE WAY | 香港 | 2 |
7 | 大雄圖 | GOLD MOUNT | 香港 | 8 |
8 | 達羅素 | DINOZZO | 香港 | 4 |