愛彼女皇盃(國際一級賽)
二○一八年四月二十九日星期日 – 2000米 – 沙田 – 草地
(二千四百萬港元/三百零七萬五千美元)
獲選參賽馬匹名單
(截至二○一八年四月十八日)
參賽國/地區 | 國際 評分 |
馬名 | 馬齡 | 性別 | 負磅 | 練馬師 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 120 | * | Time Warp (GB) | 馬克羅斯(英) | 5 | g | 126 | Tony Cruz | 告東尼 |
日本 | 118 | * | Al Ain (JPN) | 艾恩遺跡(日) | 4 | c | 126 | Yasutoshi Ikee | 池江泰壽 |
香港 | 118 | Pakistan Star (GER) | 巴基之星(德) | 5 | g | 126 | Tony Cruz | 告東尼 | |
日本 | 116 | Danburite (JPN) | 賽黃晶(日) | 4 | c | 126 | Hidetaka Otonashi | 音無秀孝 | |
香港 | 115 | Ping Hai Star (NZ) | 平海福星(紐) | 4 | g | 126 | John Size | 蔡約翰 | |
香港 | 113 | * | Eagle Way (AUS) | 鷹雄(澳) | 5 | g | 126 | John Moore | 約翰摩亞 |
香港 | 113 | Gold Mount (GB) | 大雄圖(英) | 5 | g | 126 | Tony Cruz | 告東尼 | |
香港 | 112 | Dinozzo (IRE) | 達羅素(愛) | 5 | g | 126 | John Size | 蔡約翰 | |
(8) |
註 :
曾勝出國際一級賽的馬匹附有「*」號
退出馬匹 | ||
---|---|---|
香港 | Exultant (IRE) | 時時精綵(愛) |
愛爾蘭 | War Decree (USA) | 戰爭政令(美) |
香港 | Ruthven (AUS) | 佳騰駒(澳) |