聖誕薔薇錦標
正選 | 次選 | 配腳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gallop賽馬週刊 | ||||||
松永 | 信徒 | 冰峽灣 | 女主唱 | |||
和田 | 冰峽灣 | 女主唱 | 嶺上開花 | |||
競馬週刊 | ||||||
田村 | 堅忍神速 | 嶺上開花 | 龍野雪驥 |
好運讓賽
正選 | 次選 | 配腳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gallop賽馬週刊 | ||||||
吉田 | 日本莎華 | 暢銷品 | 混合酒 | |||
和田 | 起飛贏 | 天大無際 | 混合酒 | |||
競馬週刊 | ||||||
吉田 | 相速度 | 混合酒 | 優秀旅程 |
再會錦標
正選 | 次選 | 配腳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
競馬週刊 | ||||||
松本 | 漫畫女角 | 名將隨筆 | ||||
Gallop賽馬週刊 | ||||||
吉田 | 稀世之才 | 漫畫女角 | ||||
松永 | 貝妹妹 | 稀世之才 |
有馬紀念賽
正選 | 次選 | 配腳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
産經體育報 | ||||||
片岡 | 9 | 櫻花帝王 | 2 | 北部玄駒 | 10 | 高尚駿逸 |
競馬週刊 | ||||||
吉田 | 12 | 里見皇冠 | 10 | 高尚駿逸 | 14 | 文雅之士 |
Gallop賽馬週刊 | ||||||
松永 | 2 | 北部玄駒 | 16 | 萬籟爭鳴 | 1 | 山勝最強 |
聖誕盃
正選 | 次選 | 配腳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
競馬週刊 | ||||||
吉田 | 大名富士 | 百舌鳥 | ||||
Gallop賽馬週刊 | ||||||
吉田 | 有新意 | 花腔妙音 | 百舌鳥 | |||
和田 | 倩影綽約 | 花腔妙音 | 大名富士 |