三歲以上馬條件讓磅賽
馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|
CHAMPAGNE SABER (JPN) | 香檳彎刀 (日) | 4 |
DANON EAGLE (JPN) | 野田巨鷹 (日) | 40 |
EARTH VIGOROUS (JPN) | 地球躍動 (日) | 20 |
HIKARI TOP MEMORY (JPN) | 光速記憶 (日) | 10 |
IZA (JPN) | 緊要一刻 (日) | 30 |
JET CORSA (JPN) | 疾走掠影 (日) | 50 |
KASHINO EARNING (JPN) | 賺錢機 (日) | 200 |
OKEN BRIGHT (JPN) | 亮晶晶 (日) | 150 |
ONLY TOMORROW (JPN) | 只待明日 (日) | 8 |
PRINCESS LINE (JPN) | 公主線條 (日) | 100 |
REN’S FULL POWER (JPN) | 蓮氏全力 (日) | 80 |
SEIUN OCEAN (JPN) | 海上星雲 (日) | 15 |
SHINE VITE (JPN) | 快耀駒 (日) | 3 |
SHOW COOL (JPN) | 處變不驚 (日) | 70 |
TAIKI MARRON (JPN) | 大樹栗子 (日) | 90 |
THREE MINERVA (JPN) | 三倍智慧 (日) | 60 |
聖誕薔薇錦標
馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|
AKHIRA (JPN) | 今生之後 (日) | 60 |
BELIEVER (JPN) | 信徒 (日) | 50 |
GISMONDA (JPN) | 情節劇 (日) | 70 |
ICEFJORD (JPN) | 冰峽灣 (日) | 8 |
LAST PRIMA DONNA (JPN) | 女主唱 (日) | 3 |
MEIKEI DIE HARD (JPN) | 強硬派 (日) | 20 |
NISHINO ASUKA (JPN) | 西野飛鳥 (日) | 15 |
PASSE (JPN) | 古意盎然 (日) | 40 |
PEISHA LUAS (JPN) | 堅忍神速 (日) | 2 |
REGLE D’OR (JPN) | 真金法則 (日) | 30 |
RINSHANKAIHO (JPN) | 嶺上開花 (日) | 10 |
RYUNO YUKINA (JPN) | 龍野雪驥 (日) | 6 |
SONTAKU (JPN) | 推測 (日) | 100 |
TAISEI PRIDE (JPN) | 大成尊榮 (日) | 4 |
TOSEN EPONA (JPN) | 東瀛天仙 (日) | 200 |
好運讓賽
馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|
CHARRO NEGRO (JPN) | 混合酒 (日) | 3 |
COSMO LLAVE (JPN) | 宇宙銀匙 (日) | 15 |
ENIGMA VARIATE (JPN) | 變幻如謎 (日) | 70 |
GIVE AND TAKE (JPN) | 閒談說笑 (日) | 40 |
ICHI DAI (JPN) | 天大無際 (日) | 4 |
JACKY (JPN) | 擇奇 (日) | 25 |
JAPONI CHARA (JPN) | 日本莎華 (日) | 20 |
MEINER FRESCO (JPN) | 壁畫藝術 (日) | 60 |
PHASE VELOCITY (JPN) | 相速度 (日) | 8 |
PRIME SELLER (JPN) | 暢銷品 (日) | 10 |
STAY BRAVISSIMO (JPN) | 優秀旅程 (日) | 6 |
SUBLIME KAISER (JPN) | 賢明君主 (日) | 30 |
TAKERU RAMSES (JPN) | 尚武天子 (日) | 50 |
WIN VOLARE (JPN) | 起飛贏 (日) | 2 |
再會錦標
馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|
CHERRY SUMMER (JPN) | 嫣紅盛夏 (日) | 80 |
COPANO LISBON (JPN) | 葡國首都 (日) | 15 |
DENKO UNO (JPN) | 電工卡牌 (日) | 40 |
DRAGON STREET (JPN) | 龍街 (日) | 50 |
GRASS ETOILE (JPN) | 星點草地 (日) | 100 |
HIKARI BRANDY (JPN) | 醇酒生光 (日) | 20 |
HIKARI MASAMUNE (JPN) | 劍匠光彩 (日) | 150 |
HUNGRY BEN (JPN) | 食指大動 (日) | 60 |
JAKO KATTE (JPN) | 勝願魚場 (日) | 70 |
MEISHO TSUREZURE (JPN) | 名將隨筆 (日) | 4 |
MEISHO WADAIKO (JPN) | 名將太鼓 (日) | 30 |
MORGIANA (JPN) | 漫畫女角 (日) | 2 |
PAI MEIMEI (JPN) | 貝妹妹 (日) | 10 |
PRECIOUS ACE (JPN) | 稀世之才 (日) | 8 |
YASASHISA (JPN) | 柔情愛意 (日) | 6 |
YORAIFUKU (JPN) | 天降福驥 (日) | 200 |
有馬紀念賽
馬號及排位 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | YAMAKATSU ACE (JPN) | 山勝最強 (日) | 21 |
2 | KITASAN BLACK (JPN) | 北部玄駒 (日) | 2 |
3 | QUEENS RING (JPN) | 皇后寶戒 (日) | 71 |
4 | BLESS JOURNEY (JPN) | 福澤滿途 (日) | 61 |
5 | TOSEN VICTORY (JPN) | 東瀛稱霸 (日) | 101 |
6 | SATONO CHRONICLE (JPN) | 千古傳誦 (日) | 51 |
7 | SCIACCHETRA (JPN) | 意式甜釀 (日) | 31 |
8 | RAINBOW LINE (JPN) | 七色線 (日) | 26 |
9 | SAKURA EMPEREUR (JPN) | 櫻花帝王 (日) | 41 |
10 | CHEVAL GRAND (JPN) | 高尚駿逸 (日) | 5 |
11 | ROUGE BUCK (JPN) | 薑味烈酒 (日) | 36 |
12 | SATONO CROWN (JPN) | 里見皇冠 (日) | 11 |
13 | MIKKI QUEEN (JPN) | 覓奇妃 (日) | 16 |
14 | SUAVE RICHARD (JPN) | 文雅之士 (日) | 4 |
15 | CURREN MIROTIC (JPN) | 機伶迷宮 (日) | 101 |
16 | SOUNDS OF EARTH (JPN) | 萬籟爭鳴(日) | 81 |
聖誕盃
馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|
BLACK BIRD (JPN) | 百舌鳥 (日) | 10 |
BLOIS (JPN) | 布盧瓦城 (日) | 70 |
COLORATURE (JPN) | 花腔妙音 (日) | 8 |
DAIMEI FUJI (JPN) | 大名富士 (日) | 2 |
DAIWA PROPER (JPN) | 大和正道 (日) | 25 |
DEMOISELLE (JPN) | 俏裙釵 (日) | 90 |
EIFER PRETTY (JPN) | 倩影綽約 (日) | 6 |
FUJINO PANTHER (JPN) | 富士之豹 (日) | 40 |
INNOVATIVE (JPN) | 有新意 (日) | 4 |
NEVER REGRET (JPN) | 永不追悔 (日) | 50 |
SAPPHEIROS (JPN) | 藍寶驥 (日) | 80 |
SHONAN AERA (JPN) | 湘南朝代 (日) | 20 |
SHONAN MASSIVE (JPN) | 湘南強盛 (日) | 30 |
SPECIALE (JPN) | 不同凡響 (日) | 60 |
TAIKI PARADOX (JPN) | 大樹矛盾 (日) | 100 |
WORLD FOR LOVE (JPN) | 愛的世界 (日) | 15 |