三歲馬定磅賽
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Property (AUS) | 財權 | 5 |
2 | Bandipur (AUS) | 野虎園 | 9.5 |
3 | Wait For No One (AUS) | 逾時不候 | 34 |
4 | Madeenaty (AUS) | 名殿靈蹄 | 7 |
5 | Piracy (AUS) | 侵權 | 7 |
6 | Sam’s Image (AUS) | 森之影像 | 9 |
7 | Easy Beast (NZ) | 簡單家伙 | 11 |
8 | Nature Strip (AUS) | 綠化帶 | 6 |
9 | Paret (AUS) | 壁壘 | 5.5 |
10 | Choisborder (AUS) | 選擇界限 | 23 |
11 | Prezado (AUS) | 以示友好 | 26 |
12 | William Thomas (AUS) | 政治人物 | 34 |
13 | Lenticular (AUS) | 晶體 | 71 |
凌志混合動力碟
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Torvill (AUS) | 溜冰舞后 | 11 |
2 | Our Crown Mistress (AUS) | 花魁 | 3.3 |
3 | Counterplay (AUS) | 回馬槍 | 6 |
4 | River Jewel (AUS) | 寶川 | 17 |
5 | Wanted Diva (AUS) | 萬眾仰慕 | 21 |
6 | Warranty (AUS) | 保用證 | 7 |
7 | Luqyaa (AUS) | 無盡的愛 | 21 |
8 | Tarcoola Spirit (AUS) | 河彎拼勁 | 11 |
9 | Yulong Xingsheng (AUS) | 興盛龍 | 17 |
10 | Super Snob (AUS) | 超勢利 | 23 |
11 | Lady of Crebilly (AUS) | 嘉比莉 | 已退出 |
12 | Boorooj (AUS) | 漫天星斗 | 8 |
13 | Lilas (NZ) | 紫丁花 | 41 |
墨爾本盃
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Hartnell (GB) | 喜特來 | 26 |
2 | Almandin (GER) | 深紅晶石 | 9 |
3 | Humidor (NZ) | 保濕器 | 10 |
4 | Tiberian (FR) | 王族統治 | 26 |
5 | Marmelo (GB) | 木梨果 | 8.5 |
6 | Red Cardinal (IRE) | 根本紅 | 17 |
7 | Johannes Vermeer (IRE) | 中產畫匠 | 10 |
8 | Bondi Beach (IRE) | 邦迪海灘 | 61 |
9 | Max Dynamite (FR) | 大轟動 | 15 |
10 | Ventura Storm (IRE) | 南加暴風 | 34 |
11 | Who Shot Thebarman (NZ) | 酒吧奇案 | 已退出 |
12 | Wicklow Brave (GB) | 永樂驍騎 | 51 |
13 | Big Duke (IRE) | 大爵爺 | 19 |
14 | US Army Ranger (IRE) | 巡邏兵 | 51 |
15 | Boom Time (AUS) | 全盛期 | 26 |
16 | Gallante (IRE) | 佳朗 | 101 |
17 | Libran (IRE) | 平衡星座 | 41 |
18 | Nakeeta (GB) | 堅韌不拔 | 34 |
19 | Single Gaze (AUS) | 一看動人 | 41 |
20 | Wall of Fire (IRE) | 熊焰壁 | 13 |
21 | Thomas Hobson (GB) | 何必選擇 | 17 |
22 | Rekindling (GB) | 重振士氣 | 12 |
23 | Amelie’s Star (AUS) | 愛蜜莉星 | 17 |
24 | Cismontane (NZ) | 山之陰 | 51 |
墨爾本盃賽馬日碟
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Tally (AUS) | 算賬 | 23 |
2 | He Or She (AUS) | 雌雄莫辨 | 26 |
3 | Kidmenever (IRE) | 莫騙我 | 已退出 |
4 | Maurus (GB) | 謀旺時 | 12 |
5 | Turnitaround (AUS) | 形勢逆轉 | 23 |
6 | Articus (FR) | 握錠金 | 23 |
7 | Balf’s Choice (AUS) | 包富抉擇 | 15 |
8 | De Little Engine (AUS) | 細引擎 | 26 |
9 | Tashbeeh (AUS) | 比擬神駒 | 23 |
10 | Life Less Ordinary (IRE) | 際遇不凡 | 5.5 |
11 | Lubiton (AUS) | 屢不停 | 5.5 |
12 | Pure Pride (NZ) | 純傲氣 | 9 |
13 | Nozomi (AUS) | 希驥 | 15 |
14 | Radipole (IRE) | 衛迪普湖 | 已退出 |
15 | Brown Ben (AUS) | 布朗山峰 | 21 |
16 | Second Bullet (AUS) | 二發槍彈 | 26 |
17 | Jim’s Journey (AUS) | 尖子行程 | 81 |
18 | Big Blue (GB) | 青天碧海 | 41 |
19 | Odeon (NZ) | 表演殿堂 | 5.5 |
20 | Von Tunzelman (NZ) | 南極海岬 | 26 |
21後備 | Mr Garcia (GB) | 加先亞 | 已退出 |
22後備 | Captain Duffy (AUS) | 杜飛隊長 | 26 |
MSS保安短途讓賽
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Kuro (NZ) | 海盜船長 | 18 |
2 | Derryn (AUS) | 維省議員 | 18 |
3 | Faatinah (AUS) | 奉天來 | 6 |
4 | Big Money (AUS) | 巨款 | 已退出 |
5 | Casino Wizard (AUS) | 博奕巫師 | 21 |
6 | Calanda (AUS) | 卡蘭迪 | 7 |
7 | Quatronic (AUS) | 利加三 | 26 |
8 | Nancy (AUS) | 靚醒 | 23 |
9 | Ocean Embers (AUS) | 洋跡 | 23 |
10 | Crystal Dreamer (AUS) | 一夢透澈 | 12 |
11 | Tried And Tired (AUS) | 百味盡嚐 | 81 |
12 | So You Too (AUS) | 承貴言 | 12 |
13 | Sebring Sun (AUS) | 西奔夕陽 | 23 |
14 | Glenrowan Prince (AUS) | 勁穩王子 | 81 |
15 | I Thought So (AUS) | 我信真 | 6 |
16 | Princess Of Queens (AUS) | 寵妃 | 11 |
17 | Oberland (AUS) | 高海拔 | 26 |
18 | I’m Telling Ya (AUS) | 肺腑之言 | 18 |
19 | Search Squad (NZ) | 搜查小隊 | 61 |
20 | Reata (AUS) | 捉馬索 | 101 |
香港賽馬會錦標
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Fuhryk (AUS) | 富榮 | 5.5 |
2 | Eckstein (AUS) | 大廈柱石 | 已退出 |
3 | Cool Passion (AUS) | 雜果賓治 | 8 |
4 | Quilate (AUS) | 貴石重量 | 9 |
5 | White Moss (AUS) | 雪慕絲 | 4.8 |
6 | Miss Gunpowder (AUS) | 火爆姐 | 9 |
7 | Ellicazoom (AUS) | 伊麗嘉 | 已退出 |
8 | Deja Blue (AUS) | 藍樹葉 | 26 |
9 | Quilista (AUS) | 奇麗蹄 | 21 |
10 | Improvement (NZ) | 百尺竿頭 | 19 |
11 | Swampland (NZ) | 沼澤地 | 14 |
12 | Jalan Jalan (AUS) | 漫步徑 | 34 |
13 | Pedrena (AUS) | 柏珍娜 | 8 |
14 | Fille Champagne (AUS) | 香檳小妞 | 51 |
15 | Lucyinrio (NZ) | 里約露絲 | 23 |
16 | Jamaican Rain (AUS) | 牙買加雨 | 23 |