中銀香港馬會盃
(國際二級賽 - 港幣四百萬)
二○○○米 – 沙田 – 草地跑道 – 二○一七年十一月十九日(星期日)
(只限三歲及以上之馬匹參賽)
香港馬匹報名名單
馬名 | 烙印編號 | 練馬師 | 香港評分 | |
---|---|---|---|---|
美麗傳承 | BEAUTY GENERATION | V380 | 約翰摩亞 | 117 |
上利多 # | DOYENI # | T114 | 告東尼 | 97 |
鷹雄 | EAGLE WAY | A093 | 約翰摩亞 | 112 |
大雄圖 | GOLD MOUNT | A112 | 告東尼 | 108 |
活力歡騰 # | HARBOUR MASTER # | S145 | 約翰摩亞 | 102 |
喜蓮彩星 | HELENE CHARISMA | A129 | 約翰摩亞 | 101 |
創世紀 | NASSA | A119 | 苗禮德 | 105 |
火箭駒 | ROCKETEER | A214 | 約翰摩亞 | 93 |
天才 | SECRET WEAPON | S217 | 葉楚航 | 122 |
馬克羅斯 | TIME WARP | A066 | 告東尼 | 110 |
明月千里 | WERTHER | V083 | 約翰摩亞 | 126 |
(報名馬匹11)
# 於延遲截止報名期間接獲的報名
負磅 :
年齡/性別 |
北半球出生馬匹 (磅) |
南半球出生馬匹 (磅) |
|
---|---|---|---|
四歲及以上-雄馬及閹馬 | 128 | 128 | |
四歲及以上-雌馬 | 124 | 124 | |
三歲-雄馬及閹馬 | 125 | 113 | |
三歲-雌馬 | 121 | 109 | |
減磅: | |||
於二○一六年十一月二十日或以後未曾勝出國際一級賽之馬匹減5磅。 | |||
自由身騎師及見習騎師將不獲減磅。 |