凌志錦標
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Ecuador (NZ) | 南美小國 | 9 |
2 | Harlem (GB) | 哈霖 | 3.8 |
3 | Havana Cooler (IRE) | 古巴冰釀 | 26 |
4 | Aloft (IRE) | 高聳入雲 | 5 |
5 | Guardini (FR) | 傳道哲人 | 16 |
6 | Vengeur Masque (IRE) | 變臉反攻 | 7 |
7 | Cismontane (NZ) | 山之陰 | 7 |
8 | Pentathlon (NZ) | 五項全能 | 34 |
9 | Alward (IRE) | 上等守衛 | 7 |
10 | Kellstorm (IRE) | 極爆發 | 7 |
古摩亞育馬場錦標
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Trapeze Artist (AUS) | 空中藝人 | 9 |
2 | Kementari (AUS) | 后土佳兒 | 15 |
3 | The Mission (AUS) | 任重道遠 | 101 |
4 | Summer Passage (AUS) | 夏日通道 | 34 |
5 | Viridine (AUS) | 翠綠寶 | 7 |
6 | Jukebox (AUS) | 點唱機 | 11 |
7 | Goodfella (AUS) | 綠林豪客 | 21 |
8 | Merchant Navy (AUS) | 貿易貨輪 | 13 |
9 | Dracarys (AUS) | 龍焰 | 34 |
10 | Eptimum (AUS) | 愛添滿 | 8 |
11 | Lone Eagle (AUS) | 孤鷹 | 51 |
12 | Malahat (AUS) | 馬拉哈特 | 61 |
13 | Andaz (AUS) | 個人格調 | 61 |
14 | Wassergeist (AUS) | 水神 | 81 |
15 | Houtzen (AUS) | 候勝 | 12 |
16 | Catchy (AUS) | 朗朗上口 | 8.5 |
17 | Tulip (AUS) | 洋荷花 | 12 |
18 | Formality (AUS) | 繁文縟節 | 13 |
19 | Invincible Star (AUS) | 傲視群星 | 9 |
20 | Limestone (AUS) | 石灰岩 | 41 |
美亞經典大賽
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Flying Jess (AUS) | 飛奔潔絲 | 26 |
2 | Global Glamour (AUS) | 光映寰宇 | 5 |
3 | Foxplay (AUS) | 影視娛樂 | 8 |
4 | I Am A Star (NZ) | 晶亮星 | 21 |
5 | Silent Sedition (AUS) | 潛移默化 | 8.5 |
6 | Heavens Above (AUS) | 皇天在上 | 17 |
7 | Danish Twist (AUS) | 扭紋酥 | 34 |
8 | Dixie Blossoms (AUS) | 東岸之花 | 11 |
9 | Daysee Doom (AUS) | 逸思洞 | 21 |
10 | Prompt Response (AUS) | 快回應 | 17 |
11 | French Emotion (AUS) | 熱情如火 | 34 |
12 | Sword Of Light (AUS) | 耀光寶劍 | 34 |
13 | Eckstein (AUS) | 大廈柱石 | 26 |
14 | Now Or Later (IRE) | 見機行事 | 16 |
15 | Cool Passion (AUS) | 雜果賓治 | 已退出 |
16 | Shoals (AUS) | 淺灘 | 4.8 |
17R | Ellicazoom (AUS) | 伊麗嘉 | 81 |
18R | Oregon’s Day (AUS) | 俄勒岡日 | 31 |
19R | Payroll (AUS) | 工資表 | 51 |
20R | Shillelagh (NZ) | 木手杖 | 11 |
維多利亞打吡
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Ace High (AUS) | 居高成王 | 5.5 |
2 | Tangled (AUS) | 糾纏不清 | 6.5 |
3 | Astoria (AUS) | 花天酒地 | 9 |
4 | Eshtiraak (AUS) | 易上力 | 18 |
5 | Main Stage (NZ) | 主舞台 | 6.5 |
6 | Sully (NZ) | 斑點馬 | 8 |
7 | Weather With You (AUS) | 同甘共苦 | 7 |
8 | Aberro (AUS) | 離心力 | 51 |
9 | Pissaro (AUS) | 比薩路 | 21 |
10 | Justice Faith (AUS) | 堅信公義 | 34 |
11 | Ocean’s Fourteen (NZ) | 未來大盜 | 12 |
12 | Greycliffe (NZ) | 葛雷農莊 | 9.5 |
13 | Johnny Vinko (NZ) | 強威 | 23 |
14 | Nothing Too Hard (AUS) | 滴水穿石 | 101 |
15 | Rockarral (AUS) | 石林 | 41 |
16 | Wolfe Tone (NZ) | 叛將東恩 | 81 |
17R | Beachwood (NZ) | 喬木城 | 101 |
龍舌蘭錦標
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Tosen Stardom (JPN) | 東瀛明星 | 5.5 |
2 | Lucky Hussler (AUS) | 行運商販 | 5.5 |
3 | Sense Of Occasion (AUS) | 隆重感覺 | 34 |
4 | McCreery (GB) | 望見利 | 26 |
5 | Tom Melbourne (IRE) | 待沽墨城 | 5.5 |
6 | Egg Tart (AUS) | 蛋撻 | 7 |
7 | Dibayani (IRE) | 信利多 | 21 |
8 | Omei Sword (AUS) | 峨嵋劍 | 26 |
9 | Shillelagh (NZ) | 木手杖 | 12 |
10 | Sovereign Nation (AUS) | 主權國 | 8.5 |
11 | So Si Bon (AUS) | 讚不絕口 | 19 |
12 | All Our Roads (NZ) | 齊闖前路 | 12 |
13 | Radipole (IRE) | 衛迪普湖 | 16 |
14 | Wyndspelle (NZ) | 風嘯莊 | 41 |
林里斯高錦標
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Illustrious Lad (AUS) | 赫赫大名 | 5.5 |
2 | Keen Array (AUS) | 精銳盡出 | 13 |
3 | The Monstar (AUS) | 晨星 | 17 |
4 | Derryn (AUS) | 維省議員 | 34 |
5 | First Among Equals (AUS) | 排眾而出 | 21 |
6 | Lope de Capio (AUS) | 卡皮奧 | 16 |
7 | Missrock (AUS) | 島上嬌娥 | 15 |
8 | Bons Away (AUS) | 沿途順境 | 10 |
9 | Ravi (AUS) | 狂喜 | 6 |
10 | Malibu Style (AUS) | 海灘風尚 | 21 |
11 | Rich Charm (AUS) | 富有魔力 | 6 |
12 | Sold for Song (AUS) | 抵買 | 19 |
13 | Le Cordon Bleu (AUS) | 藍緞帶 | 51 |
14 | Sweet Sherry (AUS) | 雪利酒 | 15 |
15 | Man From Uncle (AUS) | 情報組織 | 7.5 |