凱旋門大賽
凱旋門大賽
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | ZARAK (FR) | 實穩金 (法) | 18 |
2 | DOHA DREAM (FR) | 多哈之夢 (法) | 100 |
3 | ONE FOOT IN HEAVEN (IRE) | 以身犯難 (愛) | 100 |
4 | ULYSSES (IRE) | 當代名著 (愛) | 8 |
5 | CLOTH OF STARS (IRE) | 繁星布 (愛) | 30 |
6 | SILVERWAVE (FR) | 銀色海浪 (法) | 90 |
7 | IDAHO (IRE) | 愛達荷州 (愛) | 40 |
8 | DSCHINGIS SECRET (GER) | 可汗秘傳 (德) | 12 |
9 | SATONO DIAMOND (JPN) | 里見光鑽 (日) | 25 |
10 | SATONO NOBLESSE (JPN) | 里見貴族 (日) | 100 |
11 | IQUITOS (GER) | 秘魯大城 (德) | 80 |
12 | ORDER OF ST GEORGE (IRE) | 佐治勳章 (愛) | 10 |
13 | SEVENTH HEAVEN (IRE) | 七重天 (愛) | 40 |
14 | BRAMETOT (IRE) | 巴米托 (愛) | 16 |
15 | CAPRI (IRE) | 卡帕利島 (愛) | 16 |
16 | PLUMATIC (GB) | 奔萬地 (英) | 60 |
17 | ENABLE (GB) | 成全寶 (英) | 1.8 |
18 | WINTER (IRE) | 寒冬臘月 (愛) | 8 |
歌劇錦標
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | SHAMREEN (IRE) | 才氣逼人 (愛) | 7 |
2 | QUEEN’S TRUST (GB) | 慈善基金 (英) | 9 |
3 | THE BLACK PRINCESS (FR) | 暗色宮娥 (法) | 20 |
4 | SILVER STEP (FR) | 銀足印 (法) | 40 |
5 | LEFT HAND (GB) | 左手 (英) | 12 |
6 | HYDRANGEA (IRE) | 紫陽花 (愛) | 7 |
7 | SENGA (USA) | 潔身自愛 (美) | 9 |
8 | LADY FRANKEL (GB) | 范高夫人 (英) | 25 |
9 | LACAZAR (GER) | 萊卡莎 (德) | 9 |
10 | WUHEIDA (GB) | 駐軍遺跡 (英) | 8 |
11 | ONTHEMOONAGAIN (FR) | 再上月球 (法) | 12 |
12 | RHODODENDRON (IRE) | 杜鵑花 (愛) | 5 |
13 | MELESINA (IRE) | 密利先拿 (愛) | 80 |
14 | ASHIANA (GER) | 艾詩安娜 (德) | 25 |
隆尚教堂大賽
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | DUKE OF FIRENZE (GB) | 佛城公爵 (英) | 60 |
2 | BATTAASH (IRE) | 巴特殊 (愛) | 4 |
3 | SON CESIO (FR) | 湛藍眼眸 (法) | 30 |
4 | SIGNS OF BLESSING (IRE) | 福兆 (愛) | 5 |
5 | PROFITABLE (IRE) | 有利可圖 (愛) | 18 |
6 | DER GRAUE (IRE) | 灰馬強攻 (愛) | 100 |
7 | LARGENT DU BONHEUR (FR) | 財福齊來 (法) | 60 |
8 | FINSBURY SQUARE (IRE) | 凡貝廣場 (愛) | 20 |
9 | QUEEN KINDLY (GB) | 仁慈王后 (英) | 50 |
10 | FASHION QUEEN (GB) | 潮流天嬌 (英) | 25 |
11 | MARSHA (IRE) | 天將瑪莎 (愛) | 2.6 |
12 | ALPHABET (GB) | 字母表 (英) | 17 |
13 | RIMINI (FR) | 利明市 (法) | 16 |
森林大賽
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | KARAR (GB) | 言出必行 (英) | 6 |
2 | ZELZAL (FR) | 沖天炮 (法) | 6 |
3 | BRANDO (GB) | 白蘭度 (英) | 4 |
4 | ACLAIM (IRE) | 熱烈喝采 (愛) | 10 |
5 | TOSCANINI (IRE) | 樂團總監 (愛) | 20 |
6 | ZALAMEA (IRE) | 神樂明 (愛) | 30 |
7 | SO BELOVED (GB) | 最心愛 (英) | 30 |
8 | ATTENDU (FR) | 翹首以待 (法) | 7 |
9 | REALTRA (IRE) | 威齊來 (愛) | 25 |
10 | DAME DU ROI (IRE) | 王恩寵妃 (愛) | 16 |