全年度賽馬投注總額 (百萬港元)
| 2016/17 | 2015/16 | 增/減 (%) |
總投注額 | 117,456 | 106,142 | +10.7% |
本地投注扣除派彩及回扣後的收入 | 17,952 | 16,639 | +7.9% |
博彩稅 | 13,105 | 12,134 | +8.0% |
全年度剩餘予馬會作營運開支及慈善捐獻 (百萬港元)
2016/17 | 2015/16 | 增/減 (%) |
4,777 | 4,458 | +7.2% |
全季入場人數 | ||
2016/17 | 2015/16 | |
場內 |
|
|
公眾席 | 1,266,000 | 1,197,000 |
會員席 | 636,000 | 593,000 |
雙邊投注 | 265,000 | 252,000 |
合共 | 2,167,000 | 2,042,000 |
平均每次賽事入場人數 | 24,600 | 24,600 |
相關網站: 馬季煞科