卡堡錦標
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Toimy Son (FR) | 通明男兒 | 6 |
2 | Nirliit (FR) | 征極地 | 8 |
3 | Sam Maximus (GB) | 幽默翼鋒 | 3.5 |
4 | Faro De San Juan (IRE) | 聖胡燈塔 | 14 |
5 | Trident (FR) | 一發三響 | 4.5 |
6 | Dairerin (GB) | 電雷霆 | 7 |
7 | Sunday Best (FR) | 盛裝登場 | 12 |
8 | Have A Good Day (IRE) | 日安 | 20 |
9 | Dizzy Bizu (IRE) | 傻勁璧珠 | 14 |
10 | Anterselva (FR) | 雪谷湖 | 18 |
第二班讓賽
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Simply Striking (FR) | 確特別 | 6 |
2 | Le Bronn (FR) | 拿寶 | 12 |
3 | Tibasti (FR) | 心滿意足 | 15 |
4 | Oxalis (IRE) | 葉兒幸運 | 22 |
5 | Hot Spot (IRE) | 注目熱點 | 12 |
6 | Shoal Of Time (FR) | 如流歲月 | 30 |
7 | Shere Calm (FR) | 幽靜村里 | 7 |
8 | Botch (FR) | 大智如愚 | 22 |
9 | Euryale (IRE) | 遠遊 | 12 |
10 | Power Jack (GB) | 接通電源 | 20 |
11 | Faithfilly Man (GB) | 忠精男兒 | 60 |
12 | The Champ (FR) | 穩奪冠 | 8 |
13 | Magic Vati (FR) | 幻法蹄 | 15 |
14 | Spring Street (FR) | 春天街 | 12 |
15 | Griegos (FR) | 貴公子 | 22 |
16 | Arabino (GER) | 傲霸龍 | 60 |
六星完美錦標
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Lovamour (FR) | 愛戀 | 15 |
2 | Soumera (FR) | 信未來 | 11 |
3 | Zellie (FR) | 盛麗 | 2.7 |
4 | Daneh (GB) | 鬥麗 | 8 |
5 | Miss Cleopatra (FR) | 艷后小姐 | 14 |
6 | Oscula (IRE) | 定情一吻 | 3.5 |
7 | Black Voice (GB) | 驪聲 | 60 |
8 | Hellomydarlin (IRE) | 嬌聲喚愛 | 8 |
羅斯齊爾德大賽
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Sagamiyra (FR) | 性格迷人 | 11 |
2 | Queen Of Love (IRE) | 戀愛皇后 | 20 |
3 | Axana (GER) | 雅珊娜 | 14 |
4 | Parent’s Prayer (IRE) | 親之禱 | 14 |
5 | Padovana (FR) | 羽冠奪目 | 20 |
6 | Speak Of The Devil (FR) | 一言即中 | 18 |
7 | No Speak Alexander (IRE) | 不靠上輩 | 30 |
8 | Mother Earth (IRE) | 后土 | 2.8 |
9 | Novemba (GER) | 露華寶 | 12 |
10 | Belle Image (IRE) | 伊人倩影 | 70 |
11 | Rougir (FR) | 勝妝紅 | 30 |
12 | Primo Bacio (IRE) | 初吻 | 9 |
13 | Coeursamba (FR) | 心起舞 | 8 |
14 | Tahlie (FR) | 緹麗驥 | 9 |
普賽克錦標
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Harajuku (IRE) | 原宿流行 | 5 |
2 | Gold Haze (IRE) | 金霞 | 14 |
3 | Crohanne (GB) | 高人 | 12 |
4 | Light Stars (FR) | 光亮星 | 8 |
5 | The Blue Brilliant (IRE) | 奪目亮藍 | 6 |
6 | Mystery Angel (IRE) | 奧妙安琪 | 5 |
7 | Light Of Darkness (USA) | 見明在暗 | 30 |
8 | Penja (FR) | 刺激風味 | 4 |
嘉樂時錦標
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Praetorius (GER) | 樂理奠基 | 16 |
2 | Stag Horn (GB) | 角展雄姿 | 4.5 |
3 | Brokeback Mountain (FR) | 有勁賣力 | 11 |
4 | Good Question (FR) | 問得好 | 16 |
5 | Noa Lea (GER) | 雙倍實力 | 8 |
6 | Lordofthehorizon (FR) | 廣域之主 | 25 |
7 | Karlstad (FR) | 晴和湖港 | 6 |
8 | Nagano Gold (GB) | 長野金 | 18 |
9 | Nao Da Mais (BRZ) | 莫再給 | 16 |
10 | Night Tornado (GB) | 夜龍捲 | 60 |
11 | Hopeful (FR) | 滿希望 | 5 |
12 | Tangut (GER) | 擅戰驍勇 | 14 |
兩歲馬讓賽
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Pink City (GB) | 淺紅城 | 5 |
2 | Lining Up (IRE) | 得當安排 | 25 |
3 | Perfect Colour (GB) | 絕色 | 6 |
4 | Lakota Sweet (FR) | 拉族甜食 | 10 |
5 | Match Play (FR) | 洞佔先機 | 5.5 |
6 | Beauty Fatale (FR) | 致命美色 | 16 |
7 | Jazzy Wood (FR) | 格調森林 | 5 |
8 | I Dare (FR) | 果敢 | 30 |
9 | January Moon (FR) | 冷冬月 | 10 |
10 | Bee In Your Bonnet (IRE) | 又上心頭 | 28 |
第三班讓賽
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Zelote (FR) | 激奮銳 | 35 |
2 | Snowball Jackson (GB) | 滾動積臣 | 12 |
3 | J’aurais Du (FR) | 我本該 | 11 |
4 | Louve Dream (IRE) | 野狼夢 | 30 |
5 | Reine De Vitesse (FR) | 慧德女皇 | 20 |
6 | Katafonic (FR) | 駕騰風浪 | 30 |
7 | Joyful Trinity (IRE) | 壯思飛 | 15 |
8 | Bocciatore (FR) | 博勝多 | 5.5 |
9 | Le Solaire (GB) | 烈陽駒 | 15 |
10 | Fuchsia (GB) | 千紅萬紫 | 18 |
11 | Maksab (IRE) | 薪俸 | 16 |
12 | On The Sea (GB) | 海岸邊 | 25 |
13 | Art Premier (IRE) | 史前藝術 | 9 |
14 | French Pegasus (FR) | 法式飛駿 | 10 |
15 | Havana Bound (GB) | 往夏灣拿 | 10 |
16 | Kenzydancer (FR) | 奇姿舞者 | 28 |