(港幣二百五十萬)
一四○○米 – 草地 – 沙田 – 二○一八年五月十二日(星期六)
報名馬匹名單
香港 (11)
香港烙印編號 | 馬名 | 練馬師 | 香港評分 | ||
---|---|---|---|---|---|
V110 | JOYFUL TRINITY (IRE) | 壯思飛 | C Fownes | 方嘉柏 | 110 |
S393 | ROMANTIC TOUCH (AUS) | 醒目名駒 | A S Cruz | 告東尼 | 109 |
A194 | THE GOLDEN AGE (FR) | 中華盛世 | A S Cruz | 告東尼 | 103 |
A136 | WHAT ELSE BUT YOU (AUS) | 魅力知友 | J Size | 蔡約翰 | 103 |
V128 | RACING SUPERNOVA (AUS) | 世澤之星 | W Y So | 蘇偉賢 | 100 |
T382 | SUPER FLUKE (NZ) | 僥倖 | C H Yip | 葉楚航 | 99 |
A114 | CALIFORNIA WHIP (USA) | 加州議長 | A S Cruz | 告東尼 | 98 |
V229 | PERPETUAL JOYANCE (NZ) | 駿明珍寶 | J Size | 蔡約翰 | 97 |
A170 | MAGIC LEGEND (AUS) | 駿皇綵 | J Moore | 約翰摩亞 | 96 |
S142 | MARVEL TRIBE (GB) | 萬馬奔騰 | K W Lui | 呂健威 | 96 |
A248 | CALCULATION (IRE) | 估惑 | J Size | 蔡約翰 | 90 |
澳門 (4)
澳門烙印編號 | 馬名 | 練馬師 | 澳門評分 | ||
---|---|---|---|---|---|
G107 | KELOWNA STAR (NZ) | 滿貫福星 | J M Moore | 霑士摩亞 | 110 |
H091 | MISTER KAOPU (AUS) | 靠譜少爺 | J M Moore | 霑士摩亞 | 109 |
H123 | KRYSTRUMP (NZ) | 勁威王 | P Leyshan | 李森 | 105 |
H013 | VICTORY MEGASTAR (GB) | 勝利巨星 | J M Moore | 霑士摩亞 | 98 |